Eventi da organizzare per Como – S02

Risultati del sondaggio
“Eventi da organizzare per Como”
Dal precedente sondaggio abbiamo visto primeggiare la richiesta di organizzare per Como eventi culturali e musicali.Per tali eventi vi abbiamo chiesto di fornirci un ordine di importanza . Di seguito i risultati
EVENTI CULTURALI – SVILUPPO DI INCONTRI CON
1. AUTORI
2. MOSTRE
3. SPETTACOLI TEATRALI
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Autori | 7 (38,9%) | 8 (44,4%) | 3 (16,7%) |
Mostre | 8 (44,4%) | 3 (16,7%) | 7 (38,9%) |
Spettacoli teatrali | 3 (16,7%) | 7 (38,9%) | 8 (44,4%) |
EVENTI MUSICALI
1. A TEMA
2.MODERNA
3.LIRICA
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
A tema | 12 (66,7%) | 2 (11,1%) | 4 (22,2%) |
Moderna | 4 (22,2%) | 6 (33,3%) | 8 (44,4%) |
Lirica | 2 (11,1%) | 10 (55,6%) | 6 (33,3%) |
Metodo statistico di calcolo del ranking-posizionamento
Il grado ponderato è calcolato con la formula:
( somma di (posizione * conteggio ) per ogni scelta / risposte totali ) + 1